Sentiers didactiques Qui sommes nous? A votre service Education &aecute; l'environnement Home Faune et flore PSF

Sentier Sentier du Temps

Up one level

En parcourant le Sentier du temps, vous allez découvrir la merveilleuse histoire de l’évolution de la vie sur la Terre. Ce parcours, qui relie sur 4,5 km la station supérieure du funiculaire de Chaumont à la Roche de l’Ermitage, symbolise la formidable durée qui sépare la naissance de notre planète de l’époque actuelle, soit 4,5 milliards d’années. Ainsi, à chaque mètre, à chaque pas, vous allez parcourir un million d’années.

Select: All
   Title   Size   Modified   State 
ImageFolder Temps images 1 kB May 18, 2009 09:16 PM Published
Folder Temps documents 1 kB May 18, 2009 09:16 PM Published
Fiche 1. La naissance de la Terre (-4,5 milliards d’années) 1.1 kB May 18, 2009 09:16 PM Published
Fiche 2. Les Stromatolithes (-3,5 milliards d’années) 1.1 kB May 18, 2009 09:16 PM Published
Fiche 3. Les Trilobites (-535 millions d’années) 1.1 kB May 18, 2009 09:16 PM Published
Fiche 4. Arandaspis (-450 millions d’années) 1.4 kB May 18, 2009 09:16 PM Published
Fiche 5. Protolepidodendron (-385 millions d’années) 1.3 kB May 18, 2009 09:16 PM Published
Fiche 6. Méganeura et Hylonomus (-350 millions d’années) 1.2 kB May 18, 2009 09:16 PM Published
Fiche 7. Herrerasaurus (-220 millions d’années) 1.4 kB May 18, 2009 09:16 PM Published
Fiche 8. Eudimorphodon (-170 millions d’années) 1.2 kB May 18, 2009 09:16 PM Published
Fiche 9. Apatosaurus (-135 millions d’années) 1.4 kB May 18, 2009 09:16 PM Published
Fiche 10. Plesiadapsis (-70 millions d’années) 1.3 kB May 18, 2009 09:16 PM Published
Fiche 11. Tyrannosaurus (-65 millions d’années) 1.4 kB May 18, 2009 09:16 PM Published
Fiche 12. Diprotodon (-60 millions d’années) 1.4 kB May 18, 2009 09:16 PM Published
Fiche 13. Palaeolagus (-40 millions d’années) 1.1 kB May 18, 2009 09:16 PM Published
Fiche 14. Moropus (-25 millions d’années) 1.1 kB May 18, 2009 09:16 PM Published
Fiche 15. Dryopithecus (-14 millions d’années) 1.2 kB May 18, 2009 09:16 PM Published
Fiche 16. Australopithecus (-3,5 millions d’années) 1.4 kB May 18, 2009 09:16 PM Published
Fiche 17. Homo erectus (-1,5 millions d’années) 1.1 kB May 18, 2009 09:16 PM Published
contact newsletter Conditions générales d'utilisation Copyright Randonature Sàrl